一、部分职位(工种)工资指导价位
1、生产、运输设备操作人员
职业(工种名称) 高位数 中位数 低位数
车工 9500 8000 6500
铣工 9600 7800 6000
磨工 10400 8600 6500
镗工 9600 7800 6000
钻床工 9000 7200 6000
冷作钣金加工 10500 8400 6600
铸造工 11100 8000 6000
锻造工 9600 8100 6500
冲压工 8600 7200 6000
焊工 14000 9100 6500
涂装工(油漆工) 13200 9200 6500
装配钳工 12000 9600 6600
机械设备维修工(保全工) 14400 9600 6600
机修钳工 14400 9600 6600
摩托车修理工 14400 9600 6600
汽车修理工 17500 12000 7200
维修电工 12000 9600 6600
电子元件制造工 8400 7200 6000
电子产品维修工 14400 9600 7200
裁剪缝纫工 12000 9600 6000
木工 14000 9300 6600
玻璃陶瓷搪瓷生产工 8400 7000 6000
混凝土工(含副工) 9600 7200 6000
砌筑工 12000 8900 6500
钢筋工 11800 8200 6500
架子工 12000 8700 6900
管工(管道安装与检修) 12500 9600 6800
机动车驾驶员 17500 14400 7200
起重装卸机械操作工 12000 9600 6500
勤杂工 9000 7200 6000
纺织挡车工 11200 7200 6000
装饰装修工 12000 9600 7800
电气设备安装 14000 11500 8400
吊装起重 11800 9600 7500
热处理工 11000 9400 8400
加工中心操作工 11500 9100 7200
计算机维修工 19600 14400 9000
刨插工 12000 9600 7500
仪器仪表装配工 13200 11700 8400
空调机装配工 14600 10800 7800
锅炉设备安装工 14500 9700 7200
简单体力劳动工 9600 8400 6000
饲料配料混合工 11800 9200 7000
食品检验工 12200 9700 7800
包装人员 9800 8400 6500
机泵操作人员 12000 9800 7500
船舶甲板设备操作工 9800 8200 6800
化学检验工 12000 9600 7200
纺织纤维检验工 11800 9500 7500
2、商业、服务人员
职业(工种名称) 高位数 中位数 低位数
餐厅经理 14400 11200 7800
客房经理 14000 9600 7200
粮油管理员 10200 9500 6600
保管员 9600 8000 6500
商品储运员 12000 8900 6600
投递员 9600 7500 6500
营业员 8600 7000 6000
收银员 9600 7800 6500
中餐烹饪人员 22400 17800 11200
中式面点师 22500 18000 10800
餐厅服务员 9800 7200 6000
客房服务员 9600 7500 6000
汽车客运服务员 8800 7600 6000
锅炉操作工 9600 7500 6000
美容师 11500 8500 6500
美发师 11500 8500 6500
家庭服务员 7800 6500 6000
环境卫生人员 11500 8000 6000
推销员 12000 8800 6000
采购员 12800 9600 7000
出版物发行员 11800 9200 6600
中药购销员 9600 8200 6500
中药调剂员 11800 9000 7000
冷藏工 8700 7000 6000
物业管理员 11000 9000 7000
3、管理人员
职业(工种名称) 高位数 中位数 低位数
董事长、厂长、经理 80000 48000 24000
生产厂长、经营经理 60000 36000 22000
财务厂长、财务经理 56000 38500 22000
人事厂长、人事经理 48800 36500 21800
工会负责人 32000 19500 13600
4、办事人员和有关人员
职业(工种名称) 高位数 中位数 低位数
话务员 12500 9600 6000
财会人员 18500 9700 6600
出纳 14400 8800 6500
幼儿教师 12800 9200 6000
编辑 17500 15300 9600
打字员 9800 7200 6000
治安保卫人员 12000 8400 6500
广告设计人员 19500 15500 11200
行政业务办公人员 13200 11000 8800
秘书 13200 11000 8800
计算机操作员 13500 10500 8900
制图员 11800 9500 8400
二、学历工资指导价位
职业(工种名称) 高位数 中位数 低位数
硕士 24000 18000 12500
本科 18000 13500 9200
大专 13500 10800 8600
高中、中专、技校 9600 7800 6500
初中 8000 6800 6000
三、专业技术等级工资指导价位
技术等级 高位数 中位数 低位数
经济师 19500 16000 11800
政工师 16000 13200 9800
机械工程师 19800 16000 12800
电子工程师 18800 13500 10800
电力工程师 22500 17800 11000
会计师 21500 16800 12800
审计师 18800 14200 11500
电气工程师 20000 17000 11800
建筑工程师 20000 16800 11700
纺织工程师 18500 14400 9600
四、职业资格等级工资指导价位
技术等级 高位数 中位数 低位数
初级工 8500 7200 6000
中级工 12000 9000 7000
高级工 16500 13500 10800
技师 19500 16800 12800
高技技师 24000 21500 15800
益阳市劳动和社会保障局
二OO七年六月